Adidas mérettáblázat

Férfi Ruhaméretek
  XS S M L XL XXL
EUR 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62 64  
SPORTRUHÁZAT MÉRETE 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13  
MELLBŐSÉG (CM) 82-89 90-97 98-105 106-113 114-121 122-130 131-145 146 több
DERÉKBŐSÉG (CM) 72-77 78-85 86-94 95-104 105-114 115-119 120-135 136 több
CSÍPŐBŐSÉG (CM) 83-88 89-95 96-105 106-113 114-121 122-128 129-138 139 több
Női Ruhaméretek
  XXS XS S M L XL XXL
EUR 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52
SPORTRUHÁZAT MÉRETE     2-3 4-5 6-7 8  
MELLBŐSÉG (CM) 73-79 80-86 87-92 93-98 98-107 108-117 118 több
DERÉKBŐSÉG (CM) 58-63 64-69 70-75 76-81 82-90 91-102 103 több
CSÍPŐBŐSÉG (CM) 82-88 89-94 95-100 101-106 107-114 115-122 132 több

 

Gyermek Ruhaméretek
MÉRETEK 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
KOR 2-3 év 3-4 év 4-5 év 5-6 év 6-7 év 7-8 év 8-9 év 9-10 év 10-11 év 11-12 év 12-13 év 13-14 év 14-15 év 15 év több
TESTMAGASSÁG (CM) 93-98 99-104 105-11 112-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 170 több